■横浜で不動産情報を探すならアイデック。神奈川の横浜エリアの物件ならお任せ下さい。
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 池尻大橋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 三軒茶屋 | 3 | 2 | 2 | 3 | 駒沢大学 | 0 | 7 | 1 | 7 | 桜新町 | 4 | 0 | 1 | 2 | 用賀 | 6 | 12 | 10 | 28 | 二子玉川 | 4 | 27 | 35 | 75 | 二子新地 | 3 | 3 | 4 | 30 | 高津 | 4 | 3 | 2 | 29 | 溝の口 | 71 | 31 | 24 | 122 | 梶が谷 | 12 | 14 | 19 | 82 | 宮崎台 | 13 | 20 | 15 | 90 | 宮前平 | 30 | 17 | 24 | 104 | 鷺沼 | 25 | 36 | 28 | 112 | たまプラーザ | 22 | 27 | 18 | 31 | あざみ野 | 24 | 51 | 15 | 65 | 江田 | 16 | 19 | 11 | 34 | 市が尾 | 4 | 26 | 11 | 46 | 藤が丘 | 9 | 39 | 17 | 46 | 青葉台 | 10 | 72 | 63 | 129 | 田奈 | 2 | 6 | 3 | 9 | 長津田 | 1 | 21 | 14 | 48 | 恩田 | 7 | 5 | 7 | 0 | こどもの国 | 9 | 13 | 13 | 21 | つくし野 | 0 | 22 | 27 | 3 | すずかけ台 | 4 | 15 | 8 | 7 | 南町田 | 11 | 23 | 17 | 71 | つきみ野 | 17 | 17 | 19 | 31 | 中央林間 | 4 | 15 | 10 | 43 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代官山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中目黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 祐天寺 | 0 | 0 | 2 | 1 | 学芸大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 都立大学 | 0 | 1 | 2 | 4 | 自由が丘 | 1 | 15 | 30 | 53 | 田園調布 | 10 | 27 | 60 | 30 | 多摩川 | 0 | 5 | 9 | 20 | 新丸子 | 7 | 1 | 5 | 30 | 武蔵小杉 | 12 | 15 | 14 | 109 | 元住吉 | 18 | 13 | 12 | 32 | 日吉 | 42 | 39 | 39 | 170 | 綱島 | 63 | 31 | 41 | 158 | 大倉山 | 13 | 13 | 14 | 107 | 菊名 | 18 | 28 | 32 | 87 | 妙蓮寺 | 15 | 18 | 19 | 55 | 白楽 | 6 | 14 | 20 | 21 | 東白楽 | 2 | 2 | 8 | 15 | 反町 | 1 | 3 | 5 | 18 | 横浜 | 18 | 25 | 23 | 234 | 高島町 | 0 | 0 | 0 | 11 | 桜木町 | 1 | 5 | 8 | 53 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | あざみ野 | 24 | 51 | 15 | 65 | 中川 | 2 | 5 | 11 | 12 | センター北 | 0 | 2 | 3 | 14 | センター南 | 3 | 8 | 5 | 32 | 仲町台 | 6 | 10 | 10 | 48 | 新羽 | 5 | 5 | 9 | 38 | 北新横浜 | 0 | 1 | 1 | 11 | 新横浜 | 0 | 9 | 11 | 121 | 岸根公園 | 2 | 4 | 6 | 9 | 片倉町 | 1 | 18 | 5 | 36 | 三ッ沢上町 | 4 | 6 | 1 | 12 | 三ッ沢下町 | 0 | 3 | 5 | 4 | 横浜 | 18 | 25 | 23 | 234 | 高島町 | 0 | 0 | 0 | 11 | 桜木町 | 1 | 5 | 8 | 53 | 関内 | 0 | 1 | 8 | 76 | 伊勢佐木長者町 | 0 | 3 | 1 | 37 | 阪東橋 | 1 | 6 | 10 | 109 | 吉野町 | 9 | 2 | 8 | 80 | 蒔田 | 33 | 19 | 15 | 38 | 弘明寺 | 37 | 69 | 30 | 56 | 上大岡 | 34 | 44 | 42 | 101 | 港南中央 | 23 | 20 | 9 | 16 | 上永谷 | 19 | 43 | 32 | 72 | 下永谷 | 5 | 16 | 13 | 29 | 舞岡 | 0 | 4 | 4 | 2 | 戸塚 | 57 | 106 | 77 | 205 | 踊場 | 13 | 24 | 17 | 12 | 中田 | 16 | 19 | 13 | 5 | 立場 | 21 | 21 | 18 | 1 | 下飯田 | 9 | 8 | 10 | 0 | 湘南台 | 25 | 22 | 27 | 25 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参宮橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代々木八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代々木上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下北沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 世田谷代田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 梅ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 豪徳寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 経堂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 千歳船橋 | 1 | 1 | 5 | 1 | 祖師ヶ谷大蔵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 成城学園前 | 0 | 3 | 0 | 2 | 喜多見 | 31 | 13 | 22 | 20 | 狛江 | 17 | 11 | 16 | 20 | 和泉多摩川 | 12 | 6 | 9 | 6 | 登戸 | 0 | 1 | 2 | 13 | 向ヶ丘遊園 | 21 | 13 | 9 | 31 | 生田 | 18 | 20 | 20 | 68 | 読売ランド前 | 3 | 26 | 22 | 16 | 百合ヶ丘 | 14 | 24 | 20 | 26 | 新百合ヶ丘 | 24 | 73 | 90 | 57 | 柿生 | 27 | 16 | 14 | 21 | 鶴川 | 42 | 84 | 65 | 38 | 玉川学園前 | 24 | 63 | 46 | 33 | 町田 | 67 | 97 | 116 | 134 | 相模大野 | 30 | 27 | 44 | 43 | 小田急相模原 | 3 | 3 | 7 | 3 | 相武台前 | 2 | 0 | 1 | 3 | 座間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海老名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本厚木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 愛甲石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 伊勢原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鶴巻温泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東海大学前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渋沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新松田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 開成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栢山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 富水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 螢田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 足柄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 川崎 | 89 | 53 | 46 | 290 | 浜川崎 | 12 | 1 | 2 | 1 | 川崎新町 | 7 | 5 | 2 | 3 | 八丁畷 | 6 | 4 | 7 | 28 | 尻手 | 6 | 8 | 8 | 50 | 矢向 | 23 | 6 | 4 | 27 | 鹿島田 | 24 | 7 | 11 | 26 | 平間 | 23 | 8 | 8 | 24 | 向河原 | 0 | 1 | 2 | 2 | 武蔵小杉 | 12 | 15 | 14 | 109 | 武蔵中原 | 35 | 6 | 7 | 57 | 武蔵新城 | 41 | 19 | 24 | 69 | 武蔵溝ノ口 | 1 | 0 | 0 | 3 | 津田山 | 8 | 6 | 3 | 1 | 久地 | 18 | 7 | 13 | 27 | 宿河原 | 9 | 5 | 6 | 3 | 登戸 | 0 | 1 | 2 | 13 | 中野島 | 23 | 5 | 5 | 23 | 稲田堤 | 25 | 3 | 6 | 3 | 矢野口 | 4 | 6 | 11 | 7 | 稲城長沼 | 4 | 1 | 3 | 3 | 南多摩 | 0 | 0 | 1 | 3 | 府中本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分倍河原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 大森海岸 | 0 | 0 | 0 | 22 | 平和島 | 9 | 6 | 3 | 47 | 大森町 | 7 | 8 | 2 | 56 | 梅屋敷 | 19 | 12 | 20 | 17 | 京急蒲田 | 9 | 8 | 6 | 33 | 雑色 | 12 | 13 | 12 | 32 | 六郷土手 | 2 | 6 | 5 | 17 | 京急川崎 | 1 | 0 | 2 | 16 | 八丁畷 | 6 | 4 | 7 | 28 | 鶴見市場 | 12 | 5 | 2 | 58 | 京急鶴見 | 5 | 6 | 5 | 15 | 花月園前 | 4 | 1 | 2 | 6 | 生麦 | 16 | 18 | 15 | 60 | 京急新子安 | 0 | 0 | 0 | 7 | 子安 | 4 | 4 | 1 | 12 | 神奈川新町 | 0 | 1 | 2 | 22 | 仲木戸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 4 | 横浜 | 18 | 25 | 23 | 234 | 戸部 | 4 | 5 | 3 | 23 | 日ノ出町 | 1 | 2 | 2 | 2 | 黄金町 | 2 | 5 | 6 | 31 | 南太田 | 13 | 5 | 2 | 16 | 井土ヶ谷 | 28 | 39 | 33 | 34 | 弘明寺 | 37 | 69 | 30 | 56 | 上大岡 | 34 | 44 | 42 | 101 | 屏風浦 | 17 | 23 | 9 | 18 | 杉田 | 17 | 20 | 28 | 25 | 京急富岡 | 17 | 31 | 20 | 24 | 能見台 | 6 | 12 | 12 | 30 | 金沢文庫 | 10 | 51 | 57 | 102 | 金沢八景 | 16 | 8 | 8 | 21 | 追浜 | 0 | 1 | 3 | 6 | 京急田浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安針塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逸見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汐入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横須賀中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 堀ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京急大津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 馬堀海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浦賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 幡ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笹塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代田橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明大前 | 0 | 0 | 0 | 2 | 下高井戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 桜上水 | 0 | 1 | 0 | 1 | 上北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八幡山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 芦花公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千歳烏山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 仙川 | 0 | 1 | 0 | 0 | つつじヶ丘 | 0 | 2 | 1 | 2 | 柴崎 | 1 | 4 | 0 | 3 | 国領 | 0 | 0 | 0 | 2 | 布田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 調布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西調布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飛田給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武蔵野台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多磨霊園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 府中競馬正門前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分倍河原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 大船 | 25 | 54 | 48 | 73 | 富士見町 | 7 | 0 | 5 | 3 | 湘南町屋 | 1 | 6 | 8 | 0 | 湘南深沢 | 6 | 8 | 14 | 9 | 西鎌倉 | 4 | 13 | 18 | 0 | 片瀬山 | 1 | 7 | 12 | 0 | 目白山下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 湘南江の島 | 0 | 1 | 0 | 0 |
■横浜川崎エリアのおすすめ不動産特集(土地や新築・中古住宅、中古マンションも豊富です)



|
アイデック株式会社 〒224-0001 横浜市都筑区中川1-21-20 マイキャッスル港北中川 1F TEL 045-914-8081(代表) FAX 045-910-5662 【交通】 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川 駅徒歩2分 大きな地図で見る |
| プライバシーポリシー | 免責事項 |
Copyright (C) 2011 i-dec All rights reserved.










